Каждый квартал аналитический отдел группы компаний GFK Retail and Technology Japan публикует рейтинги продаж смартфонов трех ведущих мобильных операторов Японии. На днях были обнародованы результаты исследований за четвертый квартал сего года. Сбор данных проводился по более чем 4000 магазинам фирменной розницы мобильных операторов NTT Docomo, Softbank Mobile и AU KDDI. Результаты исследований были основаны на количественных результатах продаж тех или иных моделей смартфонов.
В итоге получается следующая картина:
| 1 | Sharp Docomo SH-02E Aquos Phone Zeta | NTT Docomo |
| 2 | Samsung Docomo SC-03E Galaxy SIII | NTT Docomo |
| 3 | Sony Docomo SO-01E Xperia AX | NTT Docomo |
| 4 | Fujitsu Docomo F-04E Arrows V | NTT Docomo |
| 5 | iPhone 5 16Gb | Softbank |
| 6 | iPhone 5 32 Gb | Softbank |
| 7 | iPhone 5 16 Gb | AU KDDI |
| 8 | iPhone 5 32 Gb | AU KDDI |
| 9 | Huawei Docomo HW-01D | NTT Docomo |
| 10 | Panasonic Docomo P-01E | NTT Docomo |
NTT Docomo
| 1 | Sharp Docomo SH-02E Aquos Phone Zeta |
| 2 | Samsung Docomo SC-03E Galaxy SIII |
| 3 | Sony Docomo SO-01E Xperia SX |
| 4 | Fujitsu Docomo F-04E Arrows V |
| 5 | Huawei Docomo HW-01D |
| 6 | Panasonic Docomo P-01E |
| 7 | Samsung Docomo SC-02E Galaxy Note II |
| 8 | Sharp Docomo SH-01E Aquos Phone si |
| 9 | Docomo Raku Basic 3 |
| 10 | Sharp Docomo SH-01E Vivienne Westwood |
Softbank Mobile
| 1 | iPhone 5 16 Gb |
| 2 | iPhone 5 32 Gb |
| 3 | iPhone 5 64 Gb |
| 4 | ZTE Softbank 101Z |
| 5 | iPhone 4S 16 Gb |
| 6 | Panasonic Softbank 103P |
| 7 | Samsung Softbank 740SC |
| 8 | Sharp Softbank 105SH pantone 4 |
| 9 | Sharp Softbank 108SH |
| 10 | Sharp Softbank 106SH Aquos Phone Xx |
AU KDDI
| 1 | iPhone 5 16 Gb |
| 2 | iPhone 5 32 Gb |
| 3 | Sony SOL21 Xperia VL |
| 4 | iPhone 5 64 Gb |
| 5 | Sharp SHL21 Aquos Phone Serie |
| 6 | Kyocera KYL21 Digno S |
| 7 | iPhone 4S 16 Gb |
| 8 | Fujitsu F001 |
| 9 | HTC ISW13HT J |
| 10 | Sony IS12S Xperia Acro HD |











Комментарии для сайта Cackle

