


Часы оснащены двойным сенсорным дисплеем — цветным и монохромным. 1,2-дюймовый экран имеет разрешение 390x390p. Первый работает с приложениями и картами GPS, второй ради сохранения энергии отображает текущее время, дату, уровень заряда, давление, высоту и направление. В активном режиме с использованием только цветного дисплея часы могут проработать 1,5 дня, если пользоваться только монохромным экраном, гаджет продержится около месяца.
Технические характеристики Casio WSD-F30:
| Операционная система: | Wear OS by Google |
| Дисплей: | 1.2″, сенсорный, олеофобный, двухслойный: монохромный для вывода текущего времени и даты, цветной TFT LCD для работы приложений 390x390p |
| Процессор: | Android Wear 2100 |
| RAM: | 512Mb |
| ROM: | 4Gb |
| Датчики: | Давление (атмосферное, высота), акселерометр, гироскоп, компас (магнитный) |
| GPS | GPS/GLONASS/Michibiki, поддержка оффлайн-карт |
| Габариты: | 60.5×53.8×14.9 mm |
| Вес: | 83 г |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 1,5 суток работы с цветным дисплеем и всеми модулями связи, 3 дня без модулей связи, 1 месяц с монохромным дисплеем |
| Зарядка: | Магнитный зарядный терминал, примерное время зарядки 3 часа |
| Стандарт защиты: | MIL-STD-810G |
| Водостойкость: | 50 м |
| Кнопки: | Tool, Вкл, запуск приложений (APP) |
| Bluetooth: | 4.1 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Микрофон: | Да |
| Вибросигнал: | Да |
Комментарии для сайта Cackle

